<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>وزارت امور خارجه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه سیاست خارجی</JournalTitle>
				<Issn>23829680</Issn>
				<Volume>38</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی نقش دیپلماسی رسانه‌ای در قدرت داخلی و روابط بین المللی کشورهای در حال توسعه</VernacularTitle>
			<FirstPage>127</FirstPage>
			<LastPage>166</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">720008</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>حاجی احمدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3418-0540</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نازنین</FirstName>
					<LastName>ملکیان</LastName>
<Affiliation>استادیار علوم ارتباطات دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7957-2674</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش دیپلماسی رسانه‌ای در تقویت قدرت داخلی و همچنین توسعه روابط بین المللی و با رویکرد استقرایی به انجام رسیده است. روش مورد استفاده، نیز روش تحقیق آمیخته است. در راستای شناسایی مولفه های تبیین‌گر موضوع، تعداد 32 شاخص بر اساس مطالعات نظری و اسنادی احصاء گردید و سپس با کمک روش دلفی مورد تدقیق قرار گرفت و نهایتاً طی دو مرحله اجرای دلفی، 14 شاخص نهایی تبیین‌گر متغیرهای پژوهش رسیدیم، که مورد پیمایش قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه؛ 1-سیاستگذاران و مدیران و 2- متخصصین و صاحب نظران، بوده، که برای گروه اول 170 نمونه به روش تصادفی و در خصوص گروه دوم نیز، 20 نمونه بر اساس معیار اشباع نظری انتخاب و به ترتیب با ابزارهای پرسشنامه محقق‌ساخته و مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته، مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد؛ از نظر جامعه مورد مطالعه؛ تعامل و هماهنگی رسانه ملی و سیاست خارجی تأثیر بسیار پررنگی بر مولفه‌های نظام حکمروایی موجود و نظم اجتماعی می‌تواند داشته باشد. ضمن اینکه، سایر شاخص های تبیین‌کننده متغیرهای مورد مطالعه ارتباط معناداری با هم نداشته اند. همچنین تمامی شاخص‌های تبیین‌گر متغیرهای &quot;دیپلماسی رسانه‌ای&quot; و &quot;روابط بین‌المللی&quot; روابط معناداری با سطوح همبستگی متوسط و قوی وجود داشته و تنها در بین شاخص‌های &quot;بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگ و هنر در راستای دیپلماسی رسانه‌ای&quot; و &quot;روابط علمی و تکنولوژی&quot;، همبستگی قابل ملاحظه‌ای مشاهده نشده و ارتباط بین آنها معنادار نبوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیپلماسی رسانه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قدرت داخلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روابط بین المللی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشورهای در حال توسعه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://fp.ipisjournals.ir/article_720008_67989e08a5f3b0fba112065108338303.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
