<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>وزارت امور خارجه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه سیاست خارجی</JournalTitle>
				<Issn>23829680</Issn>
				<Volume>38</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیرگسترش بریکس بررویکردهای اقتصاد جهانی و تجارت بین‌المللی</VernacularTitle>
			<FirstPage>177</FirstPage>
			<LastPage>200</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">714593</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>فاخری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه دیپلماسی و سازمانهای بین المللی
دانشکده روابط بین الملل</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6083-8724</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بریکس سازمانی فرامنطقه ­ای متشکل از کشورهای بزرگ در حال توسعه می­ باشد و علی­رغم مدت کمی که از تأسیس آن می ­گذرد، نقش مهمی در اقتصاد جهانی داشته و به دلیل منابع غنی، قدرت تولیدی قابل توجه و برنامه‌های توسعه قوی، نقش مؤثری در اقتصاد و تجارت جهانی ایفا می‌کند. اهمیت این موضوع به دلیل تأثیر زیاد بریکس درحوزه های مختلف از جمله تجارت بین ­المللی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و چند­جانبه می ­باشد و با گسترش اخیر و جذب اعضای جدید میزان اثرگذاری آن در اقتصاد سیاسی بین‌الملل آفزایش خواهد یافت. هدف این تحقیق، بررسی و تحلیل تأثیر فعلی و آتی بریکس بر اقتصاد بین­ الملل است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ­گویی به این سؤال است که بریکس جدید چه نقشی را در اقتصاد و تجارت جهانی ایفا می­ کند؟ سؤالات فرعی که در طی پژوهش به آن‌ها پرداخته خواهد شد شامل نقش بریکس خلق یا انحراف تجارت بین‌الملل، سرمایه­گذاری خارجی، توسعه پایدار و بازارهای مالی بین‌المللی است. فرضیه تحقیق این است که ورود اعضای جدید به بریکس ابعاد جدیدی در عمق و عرض روابط تجاری سازمان ایجاد کرده و با توجه به اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک هر یک از اعضای این تشکل، امکان خلق تجارت درون گروهی و انحراف تجارت جهانی را دارا می‌باشد. این مقاله از نوع پژوهش ­های توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر روش تحقیق کیفی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بریکس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد بین‌الملل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجارت بین‌الملل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://fp.ipisjournals.ir/article_714593_b82d3c43a1f00656d43d2d23bf0dd50f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
