<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>وزارت امور خارجه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه سیاست خارجی</JournalTitle>
				<Issn>23829680</Issn>
				<Volume>37</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>مهاجرین هندی تبار در ایالات‌متحده: ماهیت، کیفیت و اثرگذاری در سیاست خارجی(2005-2021)</VernacularTitle>
			<FirstPage>135</FirstPage>
			<LastPage>154</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">706518</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>حاجی رحیمی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشکده وزارت امور خارجه</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0531-5688</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدکاظم</FirstName>
					<LastName>سجادپور</LastName>
<Affiliation>استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5011-7245</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در دنیایی که مهاجرت به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده ­است، نقش دیاسپورا به­ عنوان بازیگران دیپلماتیک بالقوه، می تواند به ایجاد گفتگوی فراملی بین کشورها در حوزه استراتژی سیاست­ خارجی کمک نماید. دیاسپورا هند با داشتن جمعیتی بالغ بر 2.7 میلیون نفر در آمریکا در رتبه ­ دوم بعد از چین، به­ عنوان جوامع فراملیتی به بازیگران مهم غیردولتی و نیز عوامل تعیین&lt;em&gt;­&lt;/em&gt;کننده در روابط سیاسی و اقتصادی بین­ المللی بین دو کشور تبدیل شده&lt;em&gt;­&lt;/em&gt;است. در این پژوهش با روش کیفی مبتنی بر تحلیل توصیفی به ­دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که چگونه دیاسپورا هند توانسته ­است در دو موضوع توافق هسته ­ای و مدیریت کرونا در سال­های (2021-2005) بر روند سیاست­ خارجی آمریکا در قبال هند تأثیر بگذارد؟ در پاسخ، فرضیه پژوهش حاضر این است که جامعه هندو-آمریکایی مقیم ایالا­ت­ متحده از طریق مشارکت سیاسی و دیپلماسی در کنار بودجه مالی مناسب توانست در کنگره­ ایالات&lt;em&gt; &lt;/em&gt;­متحده به هم­سو کردن مقامات آمریکا در حمایت از برخی سیاست ­های هند نقش مؤثری داشته باشد. طبق یافته­ های پژوهش، مهاجرین هندی تبار در ایالات ­متحده آمریکا در قالب دیپلماسی دیاسپورا و از طریق انجمن­ های هندو- آمریکایی و حضور فعال سیاسی در کنگره توانستند گام­ های مهمی در راستای دست­یابی به توافق هسته ­ای و تسهیل کمک ­رسانی از سوی آمریکا به هند در دوره­  همه ­گیری کوید 19 داشته باشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمریکا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توافق هسته ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیپلماسی دیاسپورا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت کرونا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هند</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://fp.ipisjournals.ir/article_706518_02481515330013e58cab72700301b3f4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
