<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>وزارت امور خارجه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه سیاست خارجی</JournalTitle>
				<Issn>23829680</Issn>
				<Volume>37</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبیین چالش‌ها و فرصت‌های ژئوپلیتیکی روابط ایران و مصر</VernacularTitle>
			<FirstPage>201</FirstPage>
			<LastPage>236</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">704493</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>اخباری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>زینلی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گروه جغرافیای سیاسی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4331-3712</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر</FirstName>
					<LastName>اسمعیل پورروشن</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جغرافیای سیاسی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کنش و کنش متقابل روابط ایران و مصر در نظام جهانی و منطقه ­ای همواره مسائل جدیدی را در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا می ­آفریند و در واقع هرگونه رفتار دو کشور، ژئوپلیتیک مناطق یاد شده را با تغییرات گسترده مواجه می ­کند. در طی سال­های اخیر، تحولات خاورمیانه، فرصت­های ژئوپلیتیکی بی ­شماری را در راستای توسعه روابط دو کشور ایران و مصر فراهم کرده است که به این منظور، پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی ، تبیین چالش‌ها و فرصت‌های ژئوپلیتیکی روابط ایران و مصر را مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش عوامل سیاسی، منطقه­ ای و بین ­المللی را از چالش­ ها و موانع هم­گرایی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر دانسته و رفع این موانع را موجب ارتقاء جایگاه منطقه­ ای دو کشور م ­داند و هم&lt;em&gt;­&lt;/em&gt;چنین فرصت­ه ای ژئوپلیتیک و عوامل ژئواکونومیک را موجب افزایش هم­گرایی­ های میان دو کشور می­ داند. در پژوهش حاضر، جامعۀ آماری را صاحب­نظران و اساتید رشت ه­های ژئوپلیتیک و روابط بین الملل تشکیل می­دهند که حجم نمونه، تعداد 50 نفر بر اساس مدل کوکران تخمین زده شده و از آزمون میانگین در نرم افزار &lt;em&gt;spss&lt;/em&gt; استفاده گردیده است. نتایج نشان می­دهد که وجود آثار تاریخی با ریشۀ مشترک، عدم حساسیت دو کشور از هوّیت تمدنی یکدیگر و تغییر دولت مصر پس از حکومت حسنی مبارک، از فرصت­ های ژئوپلیتیکی موجود در راستای توسعۀ روابط محسوب می­شود و عوامل داخلی و منطقه­ ای از موانع هم­گرایی دو کشور می ­باشد&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;[1]. WilliamCochran&lt;br /&gt;[2]. Statistical Package for the Social Sciences</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ژئوپلیتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاورمیانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همگرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://fp.ipisjournals.ir/article_704493_68a8d1596f7b9fd31c49c0b9005ee558.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
